Организаторам
Статистика деятельности медицинского центра
Отделение |
Кол-во выписанных |
Кол-во операций |
---|---|---|
Гинекологическое отделение | 3230 | 1836 |
Кардиологическое отделение | 940 | 277 |
Кардиохирургическое отделение №1 | 526 | 420 |
Кардиохирургическое отделение №2 | 606 | 443 |
Клиническое отделение (обсервация) | 351 | 221 |
Клиническое отделение 6 | 603 | 236 |
Неврологическое отделение | 1006 | 85 |
Нейрохирургическое отделение №1 | 2758 | 2515 |
Нейрохирургическое отделение №2 | 1351 | 1127 |
Неотложная кардиология | 1281 | 477 |
Ожоговое отделение | 573 | 1004 |
ОРИТ | 211 | 240 |
ОРИТ №1 | 82 | 10 |
ОРИТ №2 | 116 | 126 |
ОРИТ №3 | 30 | 27 |
Отделение лечения острых эндотоксикозов | 261 | 88 |
Отделение сосудистой хирургии | 2458 | 1107 |
Отделение трансплантации печени | 119 | 71 |
Отделение трансплантации почки и поджелудочной железы | 950 | 711 |
ПИТ (анестезиология №1) | 10 | 9 |
ПИТ (неврологии) | 114 | 67 |
ПИТ (неотложной кардиологии) | 62 | 49 |
ПИТ (трансплантации печени) | 46 | 68 |
Приемное отделение | 1232 | 91 |
Приемное отделение токсикологии | 654 | 210 |
Реанимация (кардиологии) | 108 | 29 |
Реанимация (кардиохирургии) | 116 | 173 |
Реанимация (нейрохирургии) | 150 | 309 |
Реанимация (ожоги) | 71 | 174 |
Реанимация (токсикологии) | 120 | 111 |
Реанимация (трансплантации органов) | 15 | 37 |
Реанимация (хирургии) | 193 | 360 |
Реанимация общая | 77 | 167 |
Реанимация экстренная | 188 | 168 |
Реанимация эндотоксикозов | 251 | 422 |
СКП (Гинекология) | 704 | 749 |
СКП (Травматология) | 322 | 321 |
СКП (Урология) | 80 | 81 |
СКП (Хирургия) | 372 | 379 |
Соматопсихиатрическое отделение | 952 | 778 |
Токсикологическое отделение | 3047 | 126 |
Торакальное хирургическое отделение | 2308 | 2043 |
Травматологическое отделение №1 | 2951 | 2316 |
Травматологическое отделение №2 | 2324 | 2200 |
Хирургическое отделение №1 | 2958 | 1930 |
Хирургическое отделение №2 | 2763 | 2176 |
Центр радиохирургии | 86 | 92 |
Наиболее частые диагнозы
Диагноз |
Количество |
---|---|
COVID-19, вирус идентифицирован | 983 |
Другие формы стенокардии | 933 |
Камни желчного пузыря с острым холециститом | 682 |
Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (G55.1*) | 678 |
Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий | 586 |
Нестабильная стенокардия | 584 |
Закупорка и стеноз сонной артерии | 574 |
Множественные переломы голени | 562 |
Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек | 484 |
Железистая гиперплазия эндометрия | 461 |
Множественные открытые раны предплечья | 457 |
Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей | 455 |
Атеросклероз артерий конечностей | 440 |
Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей | 426 |
Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела | 419 |
Другие и неуточненные кисты яичника | 416 |
Другой и неуточненный цирроз печени | 397 |
Перелом верхнего конца плечевой кости | 373 |
Последствия других переломов нижней конечности | 354 |
Хроническая почечная недостаточность | 351 |
Наиболее частые операции
Операция |
Кол-во |
---|---|
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2053 |
Дренирование плевральной полости | 1293 |
Гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия | 1035 |
Стереотаксические операции на головном мозге | 878 |
Постановка временной трахеостомы | 837 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий | 825 |
Остеосинтез титановой пластиной | 796 |
Лапароскопия диагностическая | 793 |
Удаление грыжи межпозвонкового диска | 624 |
Холецистэктомия лапароскопическая | 542 |
Эндартерэктомия каротидная | 449 |
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 426 |
Радиочастотная термоабляция | 391 |
Интрамедуллярный стержневой остеосинтез | 362 |
Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава | 338 |
Расширение шеечного канала | 306 |
Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 286 |
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез | 276 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 272 |
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 272 |