Организаторам
Статистика деятельности медицинского центра
| Отделение |
Кол-во выписанных за 2024 год |
Кол-во операций за 2024 год |
|---|---|---|
| Гинекологическое отделение |
4286 |
2588 |
| Диагностическое отделение | 15180 | 506 |
| Кардиологическое отделение | 2059 | |
| Кардиохирургическое отделение №1 | 645 | 557 |
| Кардиохирургическое отделение №2 | 707 | 399 |
| Неврологическое отделение | 1639 | |
| Нейрохирургическое отделение №1 | 3500 | 3377 |
| Нейрохирургическое отделение №2 | 1632 | 1348 |
| Неотложная кардиология | 1460 | |
| Ожоговое отделение | 609 | 494 |
| Отделение лечения острых эндотоксикозов | 350 | 41 |
| Отделение неотложной помощи | 5949 | 77 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии регионального сосудистого центра | 268 | |
| Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 2448 | |
| Отделение сосудистой хирургии | 3032 | 1094 |
| Отделение трансплантации печени |
721 |
465 |
| Отделение трансплантации почки и поджелудочной железы | 621 | 558 |
| Отделение эндоскопии и внутрипросветной хирургии |
3327 |
|
| ПИТ (анестезиология №1) | 16 | |
| ПИТ (неотложной кардиологии) | 15 | |
| ПИТ (трансплантации печени) | 29 | |
| Приемное отделение токсикологии |
749 |
450 |
| Приемное отделение(ожоговое) |
1388 |
|
| Реанимация (кардиологии) | 338 | 15 |
| Реанимация (кардиохирургии) | 113 | |
| Реанимация (неврологии) | 354 | 175 |
| Реанимация (нейрохирургии) | 177 | 109 |
| Реанимация (ожоги) | 69 | 59 |
| Реанимация (токсикологии) | 182 | 33 |
| Реанимация (трансплантации органов) | 29 | |
| Реанимация (хирургии) | 350 | |
| Реанимация общая |
129 |
51 |
| Реанимация экстренная | 175 | 69 |
| Реанимация эндотоксикозов | 215 | |
| Соматопсихиатрическое отделение | 845 | 368 |
| Стационар кратковременного пребывания |
2385 |
2071 |
| Токсикологическое отделение | 3314 | |
| Торакальное хирургическое отделение | 2818 | 2373 |
| Травматологическое отделение №1 | 3146 | 2948 |
| Травматологическое отделение №2 | 2923 | 2973 |
| Хирургическое отделение № 1 | 3747 | 1752 |
| Хирургическое отделение № 2 | 4129 | 3074 |
| Центр радиохирургии | 99 | 44 |
Наиболее частые диагнозы
| МКБ | Диагноз | Количество |
|---|---|---|
| K59.9 | Функциональное нарушение кишечника неуточненное | 3594 |
| S00.0 | Поверхностная травма волосистой части головы | 3410 |
| I20.0 | Нестабильная стенокардия | 1383 |
| I20.8 | Другие формы стенокардии | 1210 |
| N93.9 | Аномальное маточное и влагалищное кровотечение неуточненное | 1184 |
| I63.5 | Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий | 1132 |
| I80.2 | Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей | 1034 |
| M51.1 | Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией | 919 |
| K80.0 | Камни желчного пузыря с острым холециститом | 872 |
| S82.70 | Множественные переломы голени | 845 |
| N83.2 | Другие и неуточненные кисты яичника | 819 |
| S42.20 | Перелом верхнего конца плечевой кости | 784 |
| K35.2 | Острый аппендицит с генерализованным перитонитом | 735 |
| K80.1 | Камни желчного пузыря с другим холециститом | 707 |
| S52.50 | Перелом нижнего конца лучевой кости | 668 |
| S01.0 | Открытая рана волосистой части головы | 663 |
| T93.2 | Последствия других переломов нижней конечности | 608 |
| I65.2 | Закупорка и стеноз сонной артерии | 600 |
| J98.4 | Другие поражения легкого | 550 |
| I70.2 | Атеросклероз артерий конечностей | 547 |
| I70.0 | Атеросклероз аорты | 534 |
| C79.3 | Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек | 522 |
| S06.00 | Сотрясение головного мозга | 500 |
Наиболее частые операции
| Операции | Количество |
|---|---|
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2481 |
| Расширение шеечного канала | 1787 |
| Остеосинтез титановой пластиной | 1655 |
| Лапароскопия диагностическая | 1601 |
| Дренирование плевральной полости | 1556 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий | 1364 |
| Стереотаксические операции на головном мозге | 1015 |
| Холецистэктомия лапароскопическая | 874 |
| Постановка временной трахеостомы | 867 |
| Удаление грыжи межпозвонкового диска | 862 |
| Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез | 730 |
| Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 668 |
| Эндартерэктомия каротидная | 500 |
| Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 489 |
| Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха | 436 |
| Радиочастотная термоабляция | 428 |
| Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава | 380 |
| Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 328 |
| Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 288 |
| Невролиз и декомпрессия нерва | 275 |
| Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 269 |
| Лапаротомия | 267 |
| Пересадка почки | 265 |
| Гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия | 264 |