Организаторам
Статистика деятельности медицинского центра
| Отделение |
Кол-во выписанных за 2025 год |
Кол-во операций за 2025 год |
|---|---|---|
| Гинекологическое отделение |
3947 |
2415 |
| Диагностическое отделение | 20037 | 414 |
| Кардиологическое отделение для больных с острым инфарктом миокарда | 1455 | |
| Кардиологическое отделение, в том числе для больных инфарктом миокарда | 2593 | |
| Кардиохирургическое отделение №1 | 632 | 655 |
| Кардиохирургическое отделение №2 | 556 | 427 |
| Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения | 1722 | |
| Нейрохирургическое отделение №2 | 2119 | |
| Нейрохирургическое отделение для лечения больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга | 3400 | 3001 |
| Ожоговое отделение | 603 | 407 |
| Отделение лечения острых эндотоксикозов | 296 | 30 |
| Отделение неотложной помощи | 17562 | 1380 |
| Отделение острых отравлений для психических больных | 1300 | |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии | 115 |
|
| Отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения | 373 | 105 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с эндотоксикозами | 199 | |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных | 337 | 18 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиохирургических больных | 114 | 3 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных | 152 | 86 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных | 62 | 53 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных | 395 | |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренной детоксикации | 174 | 48 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных | 119 | 58 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии регионального сосудистого центра | 411 | |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии с методами диализа для больных после трансплантации органов | 27 | |
| Отделение сосудистой хирургии | 2786 | 1173 |
| Отделение трансплантации печени |
589 |
384 |
| Отделение трансплантации почки и поджелудочной железы | 667 | 579 |
| Палата реанимации и интенсивной терапии для больных с острым инфарктом миокарда | 23 | |
| Палата реанимации и интенсивной терапии отделения анестезиологии-реанимации №1 | 11 | |
| Палата реанимации и интенсивной терапии трансплантации печени | 26 | 80 |
| Приемное отделение для ожоговых больных |
647 |
1250 |
| Приемное отделение для пациентов с острыми отравлениями и соматопсихиатрическими расстройствами | 1036 |
396 |
| Соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных | 897 | |
| Стационар кратковременного пребывания | 3105 | 2385 |
| Токсикологическое отделение | 3186 | |
| Торакальное хирургическое отделение | 2768 | 2698 |
| Травматологическое отделение №1 | 3146 | 2996 |
| Травматологическое отделение №2 | 2683 | 2810 |
| Хирургическое отделение № 1 | 3947 | 2096 |
| Хирургическое отделение № 2 | 4027 | 3453 |
| Центр радиохирургии |
77 |
238 |
Наиболее частые диагнозы
| МКБ | Диагноз | Количество |
|---|---|---|
| S00.0 | Поверхностная травма волосистой части головы | 6163 |
| K59.9 | Функциональное нарушение кишечника неуточненное | 5716 |
| I80.2 | Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей | 1669 |
| I63.5 | Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий | 1184 |
| I20.8 | Другие формы стенокардии | 1178 |
| N93.9 | Аномальное маточное и влагалищное кровотечение неуточненное | 1070 |
| S52.50 | Перелом нижнего конца лучевой кости | 1038 |
| S01.0 | Открытая рана волосистой части головы | 1023 |
| K80.0 | Камни желчного пузыря с острым холециститом | 988 |
| M51.1 | Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (G55.1*) | 981 |
| I20.0 | Нестабильная стенокардия | 952 |
| I83.9 | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления | 924 |
| S42.20 | Перелом верхнего конца плечевой кости | 873 |
| K35.8 | Острый аппендицит другой или неуточненный | 872 |
| K80.1 | Камни желчного пузыря с другим холециститом | 842 |
| T51.0 | Токсическое действие этанола | 827 |
| I74.3 | Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей | 794 |
| N83.2 | Другие и неуточненные кисты яичника | 765 |
| S06.00 | Сотрясение головного мозга | 762 |
| T93.2 | Последствия других переломов нижней конечности | 740 |
| S06.00 | Сотрясение головного мозга | 500 |
Наиболее частые операции
| Операции | Количество |
|---|---|
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3732 |
| Дренирование плевральной полости | 1571 |
| Остеосинтез шейки плечевой кости пластиной и винтами | 1252 |
| Раздельное диагностическое выскабливание слизистой цервикального канала и тела матки | 1137 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование | 1117 |
| Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез | 1037 |
| Стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение | 971 |
| Видеолапароскопическая аппендэктомия | 970 |
| Видеолапароскопическая холецистэктомия | 920 |
| Удаление пластины и винтов из левой ключицы | 848 |
| Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез | 730 |
| Постановка временной трахеостомы | 772 |
| Микрохирургическая декомпрессия структур позвоночного канала, микрохирургическая секвестрэктомия, восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией | 728 |
| Восстановление формы и функции межпозвонковых дисков L4-L5 путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией | 682 |
| Лапароскопия диагностическая | 653 |
| Невролиз и декомпрессия нерва | 514 |
| Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 511 |
| Каротидная эндартерэктомия | 437 |
| Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха | 406 |
| Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 387 |
| Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 371 |